一、禾創超聲波清洗器KH5200DE/500DE產品介紹
臺式數控超聲波清洗采用的集成電路晶體管處理電路數碼顯示,主要使用于大專院??蒲袉挝?、實驗室、電子行業、商業、醫療行業等高精度清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎。
二、禾創超聲波清洗器主要性能及特點
數顯記憶和設定工作時間、超聲功率、加熱溫度、實際溫度, 儀器程序采用單片機軟件;
儀器的內外殼體采用優質304不銹鋼;
儀器網架采用不銹鋼網篩氬焊成型;
超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種;
儀器降音蓋可另配;
三、同系產品一覽表
型號 | 外形尺寸mm | 內膽尺寸mm | 容積L | 超聲頻率Khz | 超聲功率可調(40%~100%) | 加熱功率w | 控溫范圍 | 定時范圍min | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 常溫~80℃ | 1~480 | 有 | 無 | 有 | 3150 |
KH2200DE | 260×160×280 | 有 | 3250 | |||||||||
KH2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 有 | 6050 | |||||||
KH-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 無 | 3550 | ||||||||
KH-100DE | 320×174×280 | 有 | 3650 | |||||||||
KH-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | 6450 | |||||||
KH3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 150 | 無 | 4550 | |||||||
KH3200DE | 320×174×340 | 有 | 4650 | |||||||||
KH3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | 8450 | |||||||
KH5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無 | 5650 | ||||||
KH5200DE | 320×264×340 | 有 | 5750 | |||||||||
KH5200DV | 320×174×320 | 300×240×180 | 13 | 有 | 10850 | |||||||
KH-250DB | 320×174×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 6150 | ||||||
KH-250DE | 320×174×340 | 有 | 6250 | |||||||||
KH-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 11850 | |||||||
KH-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 6350 | ||||||
KH-300DE | 320×264×340 | 有 | 6450 | |||||||||
KH-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 12150 | |||||||
KH7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 400 | 無 | 8550 | ||||||
KH7200DE | 350×320×340 | 有 | 8750 | |||||||||
KH7200DV | 440×410×380 | 330×300×180 | 18 | 有 | 15550 | |||||||
KH-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 無 | 10250 | |||||
KH-500DE | 530×320×380 | 有 | 10450 | |||||||||
KH-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 18950 | |||||||
KH-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 11250 | ||||||
KH-600DE | 530×320×380 | 有 | 11450 | |||||||||
KH-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 22150 | |||||||
KH-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 12650 | ||||||
KH-700DE | 530×320×380 | 有 | 12850 | |||||||||
KH-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 24550 |
四、公司優勢
公司本著產品“質量優越、服務*"的企業精神,為科研院所﹑大專院校﹑醫藥企業﹑醫院、疾控、環保等單位提供各種進口﹑國產的科研儀器設備和技術服務,為國家的科技發展領域作出了應有的貢獻,受到廣大用戶的*,贏得了良好的商業信譽。
公司具有專業和完善的服務體系、*的經營理念、強大的市場團隊,我們有堅定的信心讓您體驗到貼心的服務質量。在當今智能化時代,為了公司更好、更快、更強的發展,我們公司將繼續做到產品質量把關、售后服務及時,以優質產品、優質服務來贏得更多用戶的支持,努力將公司建設成為專業、嚴謹、積極、誠信、創新的高科技企業。